โครงการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ร่วมใจมั่นสู่ NEU ประจำปีการศึกษา 2567 552 View
เกี่ยวกับกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม
โครงการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ร่วมใจมั่นสู่ NEU ประจำปีการศึกษา 2567
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม
กิจกรรมบังคับ [ระดับมหาวิทยาลัย]
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
เพื่อเสริมสร้างค่านิยมในการเป็นนักศึกษาที่ดีเพื่อเสริมสร้างทักษะการทำงานอย่างเป็นระบบ และการทำงานเป็นทีม
คุณสมบัติผู้สมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด
สังกัด
กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย)
การรับสมัคร
จำนวนที่รับสมัคร
650
ค่าชั่วโมง/ครั้ง
6 ชั่วโมง (30 คะแนน)
เปิดรับสมัคร
4 กรกฎาคม 2567
ปิดรับสมัคร
27 กรกฎาคม 2567
สถานะ
ปิดรับสมัคร
กำหนดการจัดกิจกรรม
ปีการศึกษา
1 / 2567
วันที่จัดกิจกรรม
27 กรกฎาคม 2567
เวลา
07:00-16:00
สถานที่
หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์
โดย
นายวิทวัส แสงประกาย
รายละเอียดเพิ่มเติม
รหัส นศ. | ชื่อ-นามสกุล | คณะ | หลักสูตร | สถานะ |
---|---|---|---|---|
6594110017 | นาย ณัฐพร ดอนกระจ่าง | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6494110018 | นางสาว ธิติญา มาตรเหลือง | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6494110044 | นางสาว ศศิธร อามาตย์เสนา | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6492110022 | นางสาว พิมพ์พจี ทาภักดี | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6493110021 | นางสาว เสริมสุข ราชวงศ์ | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6421110007 | นาย ภูษิต เพ็งพิศ | วิศวกรรมศาสตร์ | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง) | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6421110006 | นาย วัฒนา เพียดจันทร์ | วิศวกรรมศาสตร์ | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง) | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6421110005 | นาย อัคราทร พลเยี่ยม | วิศวกรรมศาสตร์ | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง) | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6594110053 | นางสาว อพัชชา สิทธิศรี | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6594110055 | นางสาว รุจิเรศ อิ่มแมน | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6594110033 | นางสาว กนกวรรณ วัดทอง | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6594110037 | นางสาว กุสาวดี พรมจ้าย | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6494110026 | นางสาว วราภรณ์ ศรีโท | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6675170001 | นางสาว จิราภรณ์ ชูดวง | บริหารธุกิจ | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6594110051 | นางสาว มณีรัตน์ อยู่เย็น | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6493110015 | นางสาว กันยาลักษณ์ โพธิ์ศรี | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6492110038 | นางสาว ปนัดตา พลเยี่ยม | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6494110028 | นาย อนวัตร์ นิรงค์บุตร | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6462110003 | นาย เจษฎากร เข็มทิศ | วิศวกรรมศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6573110013 | นางสาว รุ่งนภา ครสวัสดิ์ | สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6572110041 | นาย ธนวัฒน์ ขนิตฐารัมย์ | สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6492110046 | นางสาว ภัทรสุดา ภูน้ำใส | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6423110002 | นาย พงศธร สุวรรณาภิรัฐกุล | วิศวกรรมศาสตร์ | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6594110043 | นางสาว น้ำฝน วงษาสืบ | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6494110043 | นางสาว ศวิตา กะจันต๊ะ | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6493110014 | นางสาว ภานุมาศ จตุพงศา | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6494110053 | นางสาว เพียงนภา อันทะปัญญา | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6594110028 | นางสาว เพ็ญนภา อาสานอก | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6594110034 | นาย ภัทรกานนท แว่นระเว | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6594110041 | นางสาว พรรณิภา อัปมะโน | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6594110018 | นางสาว คีตาภักดิ์ สุวรรณ | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6594110014 | นาย รัตน์ชัย ตุ่นเฮ้า | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6494110011 | นางสาว เก็จมณี โคตรภูธร | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6493110007 | นางสาว สัณห์ฤทัย อุธรตัน | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6494110071 | นางสาว นริศรา หงษ์ทอง | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6414110005 | นางสาว จิราวรรณ โคตรแปร | บริหารธุกิจ | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจและดิจิทัล | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6594110038 | นางสาว อรวรรณ ขำสุ่ม | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6494110023 | นาย ธนวัฒน์ ป้องเคน | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6494110037 | นาย ภัทรวัต หอมสุดชา | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6494110004 | นางสาว คัทลียา สุภกำ | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6494110010 | นางสาว ศุภิสรา โคตรเศรษฐี | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6494110063 | นางสาว พนิดา แสงน้ำ | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6493110011 | นางสาว อัญชยาภรณ์ พรมประทุม | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6493110023 | นาย ภาณุวัฒน์ จรพิมูล | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6494110030 | นาย ขัตติยะ คะเสนา | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6493110024 | นาย รุจิภาส ละออง | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6494110029 | นาย ทวีศักดิ์ พ่วงเนตร | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6421110011 | นางสาว วิภาพร แสงทอง | วิศวกรรมศาสตร์ | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง) | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6528110001 | นางสาว ปรายฟ้า ทิพย์สุด | วิศวกรรมศาสตร์ | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอัจฉริยะ | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6494110005 | นางสาว ณัฐกมล เทพจันทร์ | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6472110050 | นาย ภัทรพงษ์ น้อยบาท | สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6493110006 | นาย ณัฐวุฒิ อยู่เอี่ยม | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6493110008 | นาย ชนกานต์ รับรอง | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6492110026 | นางสาว อมิตา ถือศักดิ์ | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6493110028 | นาย เนติ อ่อนพุทธา | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6493110009 | นาย เกียรติศักดิ์ ชายทวีป | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6492110065 | นางสาว จีรภา ปราบภาลา | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม
57
สมัครแล้ว
650
จำนวนที่รับ
กรุณาลงชื่อเข้าใช้งานก่อนสมัครเข้าร่วม
สรุปข้อมูลการสมัคร
วิศวกรรมศาสตร์
7
ศึกษาศาสตร์
45
บริหารธุกิจ
2
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3
ส่วนกลาง(STAFF)
0
สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 ระบบกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ