โครงการเดิน วิ่ง ปั่น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 245 View
เกี่ยวกับกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม
โครงการเดิน วิ่ง ปั่น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม
กิจกรรมสันทนาการ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
โครงการเดิน วิ่ง ปั่น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
คุณสมบัติผู้สมัคร
นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทุกชั้นปี
สังกัด
กิจกรรมภายนอก (การมีส่วนร่วม)
การรับสมัคร
จำนวนที่รับสมัคร
200
ค่าชั่วโมง/ครั้ง
2 ชั่วโมง (10 คะแนน)
เปิดรับสมัคร
10 กรกฎาคม 2567
ปิดรับสมัคร
28 กรกฎาคม 2567
สถานะ
ปิดรับสมัคร
กำหนดการจัดกิจกรรม
ปีการศึกษา
1 / 2567
วันที่จัดกิจกรรม
25 กรกฎาคม 2567
เวลา
15:00-16:30
สถานที่
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย
นายศรานนท์ แวงโสม
รายละเอียดเพิ่มเติม
รหัส นศ. | ชื่อ-นามสกุล | คณะ | หลักสูตร | สถานะ |
---|---|---|---|---|
6421110005 | นาย อัคราทร พลเยี่ยม | วิศวกรรมศาสตร์ | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง) | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6594110053 | นางสาว อพัชชา สิทธิศรี | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6594110055 | นางสาว รุจิเรศ อิ่มแมน | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6594110033 | นางสาว กนกวรรณ วัดทอง | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6594110037 | นางสาว กุสาวดี พรมจ้าย | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6594110051 | นางสาว มณีรัตน์ อยู่เย็น | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6493110015 | นางสาว กันยาลักษณ์ โพธิ์ศรี | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6492110038 | นางสาว ปนัดตา พลเยี่ยม | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6494110028 | นาย อนวัตร์ นิรงค์บุตร | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6462110003 | นาย เจษฎากร เข็มทิศ | วิศวกรรมศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6573110013 | นางสาว รุ่งนภา ครสวัสดิ์ | สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6472110059 | นาย ทินกร โทรัตน์ | สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6494110043 | นางสาว ศวิตา กะจันต๊ะ | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6594110028 | นางสาว เพ็ญนภา อาสานอก | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6594110034 | นาย ภัทรกานนท แว่นระเว | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6594110041 | นางสาว พรรณิภา อัปมะโน | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6594110018 | นางสาว คีตาภักดิ์ สุวรรณ | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6594110014 | นาย รัตน์ชัย ตุ่นเฮ้า | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6493110007 | นางสาว สัณห์ฤทัย อุธรตัน | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6594110017 | นาย ณัฐพร ดอนกระจ่าง | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6494110063 | นางสาว พนิดา แสงน้ำ | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6493110023 | นาย ภาณุวัฒน์ จรพิมูล | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6494110029 | นาย ทวีศักดิ์ พ่วงเนตร | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6494110004 | นางสาว คัทลียา สุภกำ | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม
24
สมัครแล้ว
200
จำนวนที่รับ
กรุณาลงชื่อเข้าใช้งานก่อนสมัครเข้าร่วม
สรุปข้อมูลการสมัคร
วิศวกรรมศาสตร์
2
ศึกษาศาสตร์
20
บริหารธุกิจ
0
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2
ส่วนกลาง(STAFF)
0
สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 ระบบกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ