การแข่งขัน NEU Volleyball U18 Championship ครั้งที่ 1 (นักศึกษาอาสาช่ายงาน 31-03-65) 1082 View
เกี่ยวกับกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม
การแข่งขัน NEU Volleyball U18 Championship ครั้งที่ 1 (นักศึกษาอาสาช่ายงาน 31-03-65)
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม
กิจกรรมทั่วไป
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
คุณสมบัติผู้สมัคร
ทุกชั้นปี
สังกัด
กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย)
การรับสมัคร
จำนวนที่รับสมัคร
100
ค่าชั่วโมง/ครั้ง
25 ชั่วโมง (125 คะแนน)
เปิดรับสมัคร
31 มีนาคม 2565
ปิดรับสมัคร
31 มีนาคม 2565
สถานะ
ปิดรับสมัคร
กำหนดการจัดกิจกรรม
ปีการศึกษา
2 / 2564
วันที่จัดกิจกรรม
31 มีนาคม 2565
เวลา
08:00-17:00
สถานที่
ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย
สำนักกิจการนักศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
เฉพาะ นักศึกษาช่วยงานจิตอาสา เท่านั้น
รหัส นศ. | ชื่อ-นามสกุล | คณะ | หลักสูตร | สถานะ |
---|---|---|---|---|
6492110073 | นางสาว อรยา สายพิน | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว |
6414110005 | นางสาว จิราวรรณ โคตรแปร | บริหารธุกิจ | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจและดิจิทัล | เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว |
6415110006 | นาย วันชนะ เก้าบุญ | บริหารธุกิจ | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ | เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว |
6492110037 | นาย ชุตินัน ปาติสัตย์ | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว |
6494110007 | นางสาว จิระภัทร ขันซ้าย | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา | เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว |
6392110047 | นางสาว พรรณ์วษา ไชยวงศ์ | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว |
6392110048 | นางสาว ศิรินันท์ อรัญมิตร | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว |
6493110015 | นางสาว กันยาลักษณ์ โพธิ์ศรี | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา | เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว |
6493110016 | นาย สมจิตร กองบุตร | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา | เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว |
6418110026 | นาย ธีรยุทธ ซาพุ้ย | บริหารธุกิจ | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและเอนเตอร์เทนเมนต์ | เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว |
6492110038 | นางสาว ปนัดตา พลเยี่ยม | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว |
6418110007 | นาย ปิยะวัฒน์ พรมศาตร์ | บริหารธุกิจ | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและเอนเตอร์เทนเมนต์ | เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว |
6392110046 | นางสาว จิราวรรณ ทำนา | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว |
6417210001 | นางสาว สุณิสา ธนะภูมิชัย | บริหารธุกิจ | หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว |
6472190004 | นางสาว ปาจรีย์ มณีศร | สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว |
6418110011 | นาย วีรพงษ์ เสามั่น | บริหารธุกิจ | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและเอนเตอร์เทนเมนต์ | เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว |
6472110068 | นาย ไวพจน์ ภูยาทิพย์ | สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว |
6472110067 | นางสาว พัทธนันท์ บุตรโคตร | สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว |
6492110035 | นางสาว ดาราวดี ฤทธิสาร | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว |
6472190003 | นางสาว ปานชีวา สิงห์เสนา | สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว |
6372110014 | นางสาว พัชชิรา พิมลพร | สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว |
6392110031 | นางสาว อริสา ภูมลา | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | อยู่ระหว่างการตรวจสอบ |
6472190005 | นางสาว จิราพร แสงสิงห์ | สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว |
6292110059 | นางสาว พัชรีภรณ์ โยชน์ไธสง | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว |
6417210002 | นางสาว ปาณิสรา นิตยาชิต | บริหารธุกิจ | หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว |
6224110017 | นางสาว แทนขวัญ ดาระซิงห์ | วิศวกรรมศาสตร์ | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว |
6192110071 | นางสาว อรพรรณ จันทะพรม | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว |
6472110002 | นางสาว อุทุมพร เสงี่ยมรักษ์ | สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว |
6392110029 | นางสาว จุฬาลักษณ์ เรียงรัตน์ | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว |
6473110017 | นาย พุธชาติ สาริมา | สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว |
6421210001 | นาย ชินวัฒน์ พูลศรี | วิศวกรรมศาสตร์ | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง) | เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว |
6492110077 | นางสาว สุทธญาณ์ แก้วทอง | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6462210004 | นาย ศราวุธ แพงมา | วิศวกรรมศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว |
6462210005 | นาย คฑาวุธ ไผ่ตาแก้ว | วิศวกรรมศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว |
6494110065 | นาย อัศวิน ชินชาด | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา | เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว |
6472110005 | นางสาว จุฑามาศ พิชัยชื่น | สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6415110018 | นาย เมฆฟ้า ชาติพหล | บริหารธุกิจ | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ | เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว |
6441110019 | นางสาว ดวงพร พิมพ์พันธ์ | สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต | เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว |
6441110018 | นางสาว ธัญนุช นาควิเชตร์ | สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต | เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว |
6392110045 | นางสาว กัญญารัตน์ กำหัวเรือ | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว |
6317210007 | นางสาว รัตนาภรณ์ อัศวภูมิ | บริหารธุกิจ | หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
6418110036 | นาย รัชพล โคตรลือไชย | บริหารธุกิจ | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและเอนเตอร์เทนเมนต์ | เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว |
6418110019 | นาย ปฏิวัติ เทพเดช | บริหารธุกิจ | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและเอนเตอร์เทนเมนต์ | เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว |
6418110023 | นาย ธนพงษ์ นาใจแก้ว | บริหารธุกิจ | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและเอนเตอร์เทนเมนต์ | เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว |
6418110010 | นาย ณัฐพงษ์ หมู่ศรีจร | บริหารธุกิจ | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและเอนเตอร์เทนเมนต์ | เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว |
จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม
45
สมัครแล้ว
100
จำนวนที่รับ
กรุณาลงชื่อเข้าใช้งานก่อนสมัครเข้าร่วม
สรุปข้อมูลการสมัคร
วิศวกรรมศาสตร์
4
ศึกษาศาสตร์
17
บริหารธุกิจ
13
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
11
ส่วนกลาง(STAFF)
0
สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 ระบบกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ