เข้าร่วมพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธิ เจ้าฟ้าพัชรกิติยากร 876 View
เกี่ยวกับกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม
เข้าร่วมพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธิ เจ้าฟ้าพัชรกิติยากร
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม
กิจกรรมบังคับ [ระดับมหาวิทยาลัย]
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
-
คุณสมบัติผู้สมัคร
-
สังกัด
กิจกรรมส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย)
การรับสมัคร
จำนวนที่รับสมัคร
500
ค่าชั่วโมง/ครั้ง
2 ชั่วโมง (10 คะแนน)
เปิดรับสมัคร
20 ธันวาคม 2565
ปิดรับสมัคร
21 ธันวาคม 2565
สถานะ
ปิดรับสมัคร
กำหนดการจัดกิจกรรม
ปีการศึกษา
2 / 2565
วันที่จัดกิจกรรม
21 ธันวาคม 2565
เวลา
09:00-12:00
สถานที่
อาคาร 5 ชั้น 7
โดย
สำนักกิจการนักศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
| รหัส นศ. | ชื่อ-นามสกุล | คณะ | หลักสูตร | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 6373110011 | นางสาว ประภัสรา มีกง | สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 6373110002 | นางสาว สุดารัตน์ วรรณสม | สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 6373110005 | นางสาว ชนิตรา สังอ้ม | สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 6392110047 | นางสาว พรรณ์วษา ไชยวงศ์ | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 6492110037 | นาย ชุตินัน ปาติสัตย์ | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 6493110016 | นาย สมจิตร กองบุตร | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 6492110038 | นางสาว ปนัดตา พลเยี่ยม | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 6492110073 | นางสาว อรยา สายพิน | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 6392110046 | นางสาว จิราวรรณ ทำนา | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 6494110007 | นางสาว จิระภัทร ขันซ้าย | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 6492110039 | นางสาว สนธยา วุ่นซีแซง | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 6392110045 | นางสาว กัญญารัตน์ กำหัวเรือ | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 6494110011 | นางสาว เก็จมณี โคตรภูธร | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 6472110001 | นางสาว ชลธิชา สิริสุข | สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 6462210004 | นาย ศราวุธ แพงมา | วิศวกรรมศาสตร์ | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 6494110006 | นางสาว อลิษา จันทจร | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 6493110009 | นาย เกียรติศักดิ์ ชายทวีป | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 6472110064 | นาย นันทวัฒน์ บุญโชค | สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 6472110067 | นางสาว พัทธนันท์ บุตรโคตร | สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 6493110015 | นางสาว กันยาลักษณ์ โพธิ์ศรี | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 6441110018 | นางสาว ธัญนุช นาควิเชตร์ | สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 6472110026 | นาย ชนะชล ทองหลอด | สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 6392110035 | นางสาว อาทิตยา เทพบุปผา | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 6494110033 | นางสาว สาวิตรี นครธรรม | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 6472110088 | นางสาว พรชิตา นามโคตร | สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 6472110002 | นางสาว อุทุมพร เสงี่ยมรักษ์ | สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 6472110027 | นาย อภิสิทธิ์ อ่อนเหล่า | สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 6472110068 | นาย ไวพจน์ ภูยาทิพย์ | สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 6493120001 | นางสาว รัติการณ์ แก้วกันยา | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 6372110009 | นาย ธีรศักดิ์ ฤาชา | สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 6441110013 | นางสาว จิราพร วงษ์ป้อง | สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 6441110016 | นางสาว สุภาพร แก้มอุ่น | สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 6441110011 | นาย พงศกร สิทธิศาสตร์ | สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 6441110019 | นางสาว ดวงพร พิมพ์พันธ์ | สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 6418110026 | นาย ธีรยุทธ ซาพุ้ย | บริหารธุกิจ | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและเอนเตอร์เทนเมนต์ | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 6494110037 | นาย ภัทรวัต หอมสุดชา | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 6441110009 | นางสาว ปิยะนันท์ มาพระลับ | สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 6472110010 | นาย อนิรุต จันทอง | สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 6472110040 | นาย จตุพล ปฏิสังโฆ | สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 6472110019 | นาย อัครพล บุญปราการ | สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 6292110062 | นางสาว สรารักษ์ เจริญใจ | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 6472110011 | นาย วรวุฒิ ปลูกจิตร | สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 6492110035 | นางสาว ดาราวดี ฤทธิสาร | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 6415110006 | นาย วันชนะ เก้าบุญ | บริหารธุกิจ | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 6414110012 | นางสาว ณัฐชา รัตนเกษมชัย | บริหารธุกิจ | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจและดิจิทัล | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 6494110065 | นาย อัศวิน ชินชาด | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 6414110007 | นางสาว วริญญา รินทอง | บริหารธุกิจ | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจและดิจิทัล | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 6493110014 | นางสาว ภานุมาศ จตุพงศา | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 6494110010 | นางสาว ศุภิสรา โคตรเศรษฐี | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 6441110003 | นางสาว มิรันตี แสนประเสริฐ | สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 6392110048 | นางสาว ศิรินันท์ อรัญมิตร | ศึกษาศาสตร์ | หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 6441180001 | นางสาว สายชลธิดา เย็นเฉี่อย | สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
| 6321110004 | นาย ธนวิชญ์ ลักษณดี | วิศวกรรมศาสตร์ | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง) | ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม |
จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม
53
สมัครแล้ว
500
จำนวนที่รับ
กรุณาลงชื่อเข้าใช้งานก่อนสมัครเข้าร่วม
สรุปข้อมูลการสมัคร
วิศวกรรมศาสตร์
2
ศึกษาศาสตร์
23
บริหารธุกิจ
4
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
24
ส่วนกลาง(STAFF)
0
สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 ระบบกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ